كل اللي محتاج تعرفه عن ملخص السوق من ثاندر.
كتير أوي بنسمع عن مؤشرات البورصة، ومؤشر EGX30 هو واحد منهم. هنا هنتعرف أكتر على معناه، والهدف منه ودلالته.
يعني إيه أصلًا مؤشر في البورصة؟
المؤشرات في سوق المال تم ابتكارها علشان تقيس أسعار الأسهم في السوق بشكل عام على أساس يومي، وفي أنواع ليها، زي مثلًا المؤشرات اللي بتكون الأسهم فيها، لها أوزان متساوية، بمعنى إن مفيش سهم ليه وزن أكبر من سهم.
أو مؤشرات تانية بتتحدد فيها أوزان الأسهم حسب قيمة الشركة السوقية. ووزن السهم بيتحدد، عن طريق مقارنته بباقي أسهم المؤشر.
إيجي إكس 30
هو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وبيسمى أيضًا بالمؤشر التلاتيني، وهو بيضم أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط في البورصة المصرية، وتقوم إدارة البورصة بتعديل الشركات المدرجة فيه، في عملية اسمها “المراجعة الدورية”، تتم كل 6 شهور، وفيها البورصة بتتضيف أسهم جديدة للمؤشر، وبتقوم بإخراج أسهم أخرى.
مكونات مؤشر إيجي إكس 30:
الشركة | رمز السهم |
ابن سينا فارما | ISPH |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | ABUK |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | ALCN |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | AMOC |
البنك التجاري الدولي (مصر) | COMI |
السويدى اليكتريك | SWDY |
الشرقية – ايسترن كومباني | EAST |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | RMDA |
القابضة المصرية الكويتية | EKHO |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | EKHOA |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | CIRA |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | CCAP |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | HRHO |
المصرية للاتصالات | ETEL |
النساجون الشرقيون للسجاد | ORWE |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | ORAS |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | EFIH |
بالم هيلز للتعمير | PHDC |
بنك التعمير والاسكان | HDBK |
بنك قطر الوطني الاهلي | QNBA |
بنك كريدي اجريكول مصر | CIEB |
جهينة للصناعات الغذائية | JUFO |
جى بى اوتو | AUTO |
حديد عز | ESRS |
سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك | SKPC |
شركة مستشفي كليوباترا | CLHO |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | FWRY |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | TMGH |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | MNHD |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | HELI |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | MFPC |
إيجي إكس 70
مؤشر إيجي إكس 70 تم إطلاقه بعد إطلاق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، والهدف منه كان التنويع في مؤشرات البورصة المصرية، وتوفير نظرة أوسع للمستثمر؛ علشان يتابع أداء السوق.
مؤشر إيجي إكس 70:
الشركة | رمز السهم |
التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | ATLC |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC |
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | TALM |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | AJWA |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIH |
اسيك للتعدين – اسكوم | ASCM |
إعمار مصر للتنمية | EMFD |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | IDRE |
الاسماعيلية مصر للدواجن | ISMA |
الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI |
البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | MOIL |
الدلتا للسكر | SUGR |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | OCDI |
الشمس للاسكان والتعمير | ELSH |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | EGCH |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | ENGC |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | PRCL |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | UASG |
العربية لحليج الأقطان | ACGC |
العربية للاسمنت | ARCC |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | CERA |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | ECAP |
القاهرة للاسكان والتعمير | ELKA |
القاهرة للدواجن | POUL |
القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG |
المالية و الصناعية المصرية | EFIC |
المتحدة للاسكان والتعمير | UNIT |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | PHAR |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | EDBM |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | ETRS |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | MPRC |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | EHDR |
المطورون العرب القابضة | ARAB |
الملتقي العربي للاستثمارات | AMIA |
النعيم القابضة للاستثمارات | NAHO |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | MTIE |
اميرالد للاستثمار العقاري | EMRI |
اوراسكوم المالية القابضة | OFH |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | OIH |
اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD |
ايديتا للصناعات الغذائية | EFID |
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | PRDC |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | PRMH |
بلتون المالية القابضة | BTFH |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | FAITA |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | FAIT |
بى انفستمنتس القابضه | BINV |
جدوى للتنمية الصناعية | GDWA |
دايس للملابس الجاهزة | DSCW |
راية القابضة للأستثمارات المالية | RAYA |
رواد السياحة – رواد | ROTO |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | ZMID |
سبيد ميديكال | SPMD |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | CICH |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | SDTI |
شركة النصر للأعمال المدنية | NCCW |
عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI |
غاز مصر | EGAS |
ليسيكو مصر | LCSW |
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | MCRO |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | MAAL |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | ATQA |
مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC |
مصر للاسمنت – قنا | MCQE |
مصر للالومنيوم | EGAL |
مصر للفنادق | MHOT |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | ADIB |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | MENA |
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI |
هنلاقي جنب إسم كل شركة حاجة اسمها رمز السهم، ودة باختصار رمز بيتم استخدامه لتعريف ورقة مالية معينة، في سوق معين، ودة اللي بيسهل عملية متابعة السهم والتعرف عليه.
أداء المؤشر بيتم قياسه بفترات زمنية مختلفة، منها “شهر حتى تاريخه”، ودة يعني أداء المؤشر من أول يوم في الشهر اللي احنا فيه، لحد دلوقتي. يعني مثلأً لو قلنا إن المؤشر حقق 8% شهر حتى تاريخه، واحنا في يوم 21 سبتمبر، دة معناه إنه من يوم 1 سبتمبر لحد دلوقتي، المؤشر حقق 8%.
من ضمن البيانات كمان اللي بيوفرها المؤشر هو نوع المستثمرين اللي قاموا بالتداول، فالمستثمر ممكن يكون مؤسسة أو فرد، وممكن كمان يكون مصري، عربي أو أجنبي.
كل يوم بيحصل جديد في السوق، فممكن في يوم يكون أغلب العمليات اللي نفذها المستثمرين العرب هي البيع، وفي يوم تاني يكون مجمل العمليات اللي نفذها الأجانب هي الشراء.
هتلاقي كمان توضيح لقيمة التداول اليومية، ودي باختصار بتبقى القيمة الإجمالية لعمليات البيع والشراء اللي حصلت في السوق، فلو كانت إجمالي عمليات البيع 1 مليون جنيه، وإجمالي عمليات الشراء 1 مليون جنيه، إذاً قيمة التداول هي 2 مليون جنيه.
هنلاقي كمان في الملخص اليومي للسوق سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه، بس إيه هو سعر الصرف؟
باختصار سعر الصرف هو السعر النسبي لعملة بلد معينة، مقارنةً بعملة بلد تانية، يعني مثلًا USD/EGP= 19، معناه إن العملة الأمريكية، اللي هي الدولار، بتساوي 19 وحدة من عملة مصر، اللي هي الجنيه. باختصار، الدولار يساوي 19 جنيه.
لو سعر الصرف الدولار زاد، دة معناه إن الدولار بقى يساوي أكتر بالجنيه، ولو سعر الصرف قل، دة معناه إن الدولار بقى يساوي أقل بالجنيه.