شهد سوق “تداول السعودية” 11 اكتتابًا، خلال العام الجاري.
وكان آخرها شركة “الحفر العربية“، حيث قام الأفراد بالاكتتاب على أسهمها من 18 إلى 19 أكتوبر الحالي.
إليكم قائمة بالاكتتابات التي شهدها السوق الرئيسي هذا العام، حتى يوم 24 أكتوبر:
اسم الشركة | عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب | سعر الطرح بالريال | سعر السهم بالريال، حتى 24 أكتوبر 2022 |
الحفر العربية | 26,700,000 | 100 | لم يحدد بعد |
نقي للمياه | 6,000,000 | 69 | 75.60 |
الأمار الغذائية | 10,633,392 | 115 | 151.60 |
رتال للتطوير العمراني | 12,000,000 | 120 | 138.60 |
السعودية لتمويل المساكن | 30,000,000 | 20 | 20.28 |
النهدي الطبية | 39,000,000 | 131 | 202 |
المصانع الكبرى للتعدين | 19,800,000 | 63 | 83 |
الدواء للخدمات الطبية | 25,500,000 | 73 | 84.60 |
علم | 24,000,000 | 128 | 326.60 |
دار المعدات الطبية والعلمية | 6,000,000 | 52 | 73.70 |
أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | 6,300,000 | 80 | 48.35 |
يمكنكم معرفة كل ما هو جديد عن الاكتتابات، عبر متابعة طروحات في موقعنا “ثاندر كلابس السعودية”.